Teilnehmer A - Finale FSR V 3,5 ccm Endlauf Ergebnis
Startplatz Name Vorname Quarz 1.Lauf 2. Lauf Rnd. Sek. Platzierung
2 Neußel Jürgen 40,985 41.17 46.16 71 5 1.    Platz
13 Cerderberg Fredrik 40,695 34.19 25.00 67 0 2.    Platz
14 Künzel Herbert 40,775 35.00 20.00 67 18 3.    Platz
5 Neußel Carsten 40,975 35.19 43.01 61 6 4.    Platz
8 Nichols Danny 40,665 42.14 43.09 56 6 5.    Platz
9 Wolfs Sander 40,935 38.17 42.22 52 4 6.    Platz
1 Schneider Christoph 27,075 46.08 3.00 50 5 7.    Platz
3 Males Dave 41,180 45.11 16.00 47 1 8.    Platz
12 Clements Steve 40,885 39.02 27.00 43 0 9.    Platz
6 Wolfs Rien 40,685 43.02 43.26 40 15 10.  Platz
15 Levermann Dirk 40,815 22.00 36.18 37 26 11.  Platz
11 Bekaert Toni 40,875 41.17 17.07 35 0 12.  Platz
4 Karohl Reinhard 27,095 39.20 44.29 27 0 13. Platz
7 Bakker Nico 40,765 43.05 12.00 1 0 14. Platz
10 Lange John 40,185 41.15 23.00 0 0 15. Platz
     
Teilnehmer A-Finale FSR V - 7,5 ccm Endlauf Ergebnis
Startplatz Name Vorname Quarz 1.Lauf 2. Lauf Rnd. Sek. Platzierung
3 Jerksten Lennart 40,725 51.18 0.00 76 23 1.    Platz
15 Dziengwa Richard 40,685 10.00 23.00 75 14 2.    Platz
7 Wolfs Martijn 40,715 44.05 47.08 71 21 3.    Platz
1 Smeets Ludo 40,800 52.11 36.21 70 8 4.    Platz
8 Riedel Rainer 40,915 47.085 28.18 64 0 5.    Platz
13 Nahr Wolfgang 40,765 24.20 42.13 63 0 6.    Platz
2 Daniel Robert 40,540 51.08 28.06 63 13 7.    Platz
9 Cienciala Robert 40,675 10.00 47.16 50 0 8.    Platz
12 Künzel Herbert 40,775 0.00 42.01 47 0 9.    Platz
10 Cienciala Adam 40,815 46.01 34.03 37 0 10   Platz
14 Levermann Dirk 40,975 26.00 0.00 25 0 11.  Platz
4 Neußel Jürgen 40,985 49.11 1.00 19 0 12. Platz
5 Neußel Carsten 40,865 37.00 47.07 19 0 13. Platz
6 Preuß Volker 40,825 30.00 47.08 0 0 14. Platz
11 Males Dave 41.180 43.00 41.01 0 0 15. Platz
Teilnehmer A-Finale FSR V 15 ccm ENDLAUF ERGEBNIS
Startplatz Name Vorname Quarz 1.Lauf 2. Lauf Rnd. Sek. Platzierung
1 Smeets Ludo 40,800 27.05 54.18 80 9 1.    Platz
9 Anderson Robert 40,695 51.09 51.13 79 2 2.    Platz
6 Clements Steve 40,915 52.17 51.10 79 24 3.    Platz
15 Bervoets Aad 30,085 44.11 49.11 78 7 4.    Platz
5 Preuß Thorsten 40,885 52.16 51.18 77 20 5.    Platz
8 Jerksten Lennart 40,725 51.06 22.09 72 12 6.    Platz
13 Wraight Mark 40,955 50.03 25.00 70 0 7.    Platz
11 Raith Michael 401 27.08 51.21 69 15 8.    Platz
4 Hof Joachim 41,040 51.14 53.17 68 8 9.    Platz
2 Ott Winfried 405 36.07 53.05 47 0 10.  Platz
3 Waligora Stefan 40,935 52.15 53.16 40 0 11.  Platz
14 Hansen Thomas 40,825 49.11 51.23 38 0 12. Platz
7 Daniel Robert 40,540 51.03 8.00 28 0 13. Platz
10 Brakel van Jacco 40,785 51.20 51.17 14 0 14. Platz
12 Decroubele Drie 40,775 51.22 23.00 8 0 15. Platz
Endlauf - Teilnehmer FSR 35 ccm   Endlauf Ergebnis
Startplatz Name Vorname Quarz 1.Lauf 2. Lauf Rnd. Sek. Platzierung
1 Riedel Ronny 41,110 54.08 0.00 79 17 1.    Platz
2 Riedel Reiner 40,825 52.14 52.07 74 5 2.    Platz
4 Cienciala Adam 40,925 50.32 33.00 73 3 3.    Platz
10 Jörg Oliver 40,875 0.00 36.00 73 20 4.    Platz
8 Drieghe Bart 40,675 40.00 33.03 57 22 5.    Platz
9 Baraclu John 420 6.21 40.12 51 15 6.    Platz
3 Hild Stefan 40,815 45.04 51.09 44 9 7.    Platz
6 Stockmann Helmut 41,050 22.00 48.06 38 1 8.    Platz
7 Tietze Jürgen 40,785 41.00 46.08 21 0 9.    Platz
12 Kercher Jürgen 40,985 13.00 14.00 13 0 10.  Platz
5 Oostende Cees ? 13.00 48.00 11 0 11.  Platz
11 Beck Ulrich 40,715 0.00 36.11 8 0 12. Platz