3,5 Junioren
PLATZ NAME VORNAME VEREIN 1.Lauf 2.Lauf Gesamt
1 Hauenschild Christopher SMC Hannover 72 6.22 0 0.00 72 6.22
2 Hof Mathias SMC Stuttgart 58 25.43 70 24.37 70 24.37
3 Zeug Wolfgang SMC Riesa 0 0.00 60 27.76 60 27.76
4 Copey Gordon SMC Hannover 54 0.00 58 10.20 58 10.20
5 Fuchs Niko IHS Hamminkeln 33 0.00 56 23.73 56 23.73
6 Hof Julius SMC Stuttgart 55 16.61 46 0.00 55 16.61
7 Sandler Patrick SMC Stuttgart 55 17.56 52 0.00 55 17.56
8 Hof Christian SMC Stuttgart 26 0.00 51 0.00 51 0.00
9 Braucks Simon IHS Hamminkeln 45 24.75 19 0.00 45 24.75
10 Nieber Benjamin MSC Schwerin 19 0.00 20 0.00 20 0.00
11 Fuchs Robin IHS Hamminkeln 3 0.00 0 0.00 3 0.00
7,5 Junioren
PLATZ NAME VORNAME VEREIN 1.Lauf 2.Lauf Gesamt
1 Hauenschild Christopher SMC Hannover 82 0.00 0 0.00 82 0.00
2 Nieber Benjamin MSC Schwerin 69 0.00 74 22.70 74 22.70
3 Copey Gordon SMC Hannover 71 9.68 73 11.76 73 11.76
4 Kasimir Michelle MC Schwedt 68 4.50 73 12.22 73 12.22
5 Quade Nadin SMC Wismar 66 0.84 69 21.92 69 21.92
6 Zeug Wolfgang SMC Riesa 8 0.00 60 20.36 60 20.36
7 Fuchs Robin IHs Hamminkeln 54 28.87 34 0.00 54 28.87
8 De Ronde Evert Niederlande 53 23.25 52 12.36 53 23.25
15 Junioren
PLATZ NAME VORNAME VEREIN 1.Lauf 2.Lauf Gesamt
1 Hof Mathias SMC Stuttgart 86 8.98 93 17.34 93 17.34
2 Hauenschild Christopher SMC Hannover 64 0.00 89 8.95 89 8.95
3 Nieber Benjamin MSC Schwerin 82 7.96 16 0.00 82 7.96
4 Hof Christian SMC Stuttgart 82 16.38 6 0.00 82 16.38
5 Ciechanska Justyna Polen 61 4.10 12 0.00 61 4.10
6 Hallwas Daniel SMC Hannover 42 0.00 7 0.00 42 0.00
7 Labes Dennis IKS Köln 0 0.00 0 0.00 0 0.00