FSR-V-3.5 Junioren
PLATZ NAME VORNAME NATION RUNDEN1 SEC1 RUNDEN2 SEC2 ENDRUNDEN ENDSEC
1 Hof Mathias 72 12.23 75 24.33 75 24.33
2 Nieber Benjamin 68 7.17 63 19.84 68 7.17
3 Hauenschild Christopher 67 14.87 66 0.00 67 14.87
4 Zdravkov Kiril Bulgarien 57 3.71 65 6.56 65 6.56
5 Hof Christian 51 0.00 63 5.48 63 5.48
6 Golavsek Julijan Slowenien 60 9.55 5 0.00 60 9.55
7 Zeug Wolfgang 54 26.28 49 0.17 54 26.28
8 Braucks Simon 53 2.39 41 14.74 53 2.39
9 Sandler Patrick 6 0.00 50 9.55 50 9.55
10 Todorov Eduard Bulgarien 25 11.19 36 0.00 36 0.00
11 Golavsek Neli Slowenien 36 8.26 28 0.00 36 8.26
12 Fuchs Robin 24 0.00 29 0.00 29 0.00
13 Hof Julius 26 28.74 3 0.00 26 28.74
FSR-V-7.5 Junioren
PLATZ NAME VORNAME NATION RUNDEN1 SEC1 RUNDEN2 SEC2 ENDRUNDEN ENDSEC
1 Golavsek Julijan Slowenien 43 2.60 41 18.19 43 2.60
2 Hauenschild Christopher 14 4.97 41 39.30 41 39.30
3 Quade Nadin 38 29.60 34 25.05 38 29.60
4 Nieber Benjamin 28 12.43 29 0.00 29 0.00
5 Todorov Eduard Bulgarien 14 0.00 0 0.00 14 0.00
6 Zeug Wolfgang 9 0.00 9 0.00 9 0.00
FSR-V-15 Junioren
PLATZ NAME VORNAME NATION RUNDEN1 SEC1 RUNDEN2 SEC2 ENDRUNDEN ENDSEC
1 Hof Mathias 62 14.94 65 13.68 65 13.68
2 Hof Christian 59 16.60 34 0.00 59 16.60
3 Hauenschild Christopher 57 13.83 51 1.61 57 13.83
4 Labes Dennis 20 29.31 27 0.00 27 0.00
5 Ciechanska Justyna Polen 14 2.00 15 0.00 15 0.00